ロビアリ達の健康診断結果 メモ
(食後に検査)


ロビン      2012.05.28急性すい炎 数値はコチラ
1999.12.19生 基準値 2009.03.26
9歳
2010.03.19
10歳
2011.03.02
11歳
総蛋白 5.1-6.9 g/dl 6 6.1 5.3
アルブミン 2.6-4.2 g/dl 3.1 3.2 3.7
A/G比 0.6-1.7 1.1 2.3 *↑
尿素窒素 8.2-33.8 mg/dl 25 20.3 27.5
クレアチニン 0.4-1.6 mg/dl 1 0.8 0.84
総コレステロール 105-355 mg/dl 185 212 160
中性脂肪 20-121 mg/dl 749 *↑ 588 *↑
総ビリルビン 0-0.3 mg/dl 0.1 0.03 0.1
GOT 13-65 IU/l 40 28 19
GPT 13-77 IU/l 26 26 22
ALP 23-360 IU/l 164 210 179
リパーゼ 17-240 IU/l 237 74 46
血糖 63-118 mg/dl 93 117 84
カルシウム 8.5-12.2 mg/dl 10.2 10.7
無機リン 2.1-6.5 mg/dl 3 2.1


アリス        備考:2009.07.09(8歳) 避妊手術(乳腺にしこり 切除)
2000.11.10生 基準値 2010.03.19
9歳
2011.03.02
10歳
総蛋白 5.1-6.9 g/dl 6.5 6.3
アルブミン 2.6-4.2 g/dl 3.8 3.8
A/G比 0.6-1.7 1.4 1.5
尿素窒素 8.2-33.8 mg/dl 17.1 21.0
クレアチニン 0.4-1.6 mg/dl 0.86 0.81
総コレステロール 105-355 mg/dl 260 266
中性脂肪 20-121 mg/dl 384 *↑ 253 *↑
総ビリルビン 0-0.3 mg/dl 0.03 0.1
GOT 13-65 IU/l 30 29
GPT 13-77 IU/l 43 89 *↑
ALP 23-360 IU/l 111 94
リパーゼ 17-240 IU/l 55 48
血糖値 63-118 mg/dl 103 114
カルシウム 8.5-12.2 mg/dl 109 11.4
無機リン 2.1-6.5 mg/dl 3.1 2.6


だいな       備考:2010.10頃からマウス、キーボード音に敏感に反応   2011.03.20(8歳) てんかん発作
2000.11.10生 基準値 2011.02.03 8歳 2011.03.25
総蛋白 5.1-6.9 g/dl 6.7 6.5
アルブミン 2.6-4.2 g/dl 3.9 3.8
A/G比 0.6-1.7 1.3 1.4
尿素窒素 8.2-33.8 mg/dl 17.3 16.8
クレアチニン 0.4-1.6 mg/dl 0.76 0.76
総コレステロール 105-355 mg/dl 251 269
中性脂肪 20-121 mg/dl 97 52
総ビリルビン 0-0.3 mg/dl 0.1 0.1
GOT 13-65 IU/l 32 29
GPT 13-77 IU/l 74 73
ALP 23-360 IU/l 76 139
総胆汁酸 0-5 umol/l 2.6
アミラーゼ 334-1454 IU/l 586
リパーゼ 17-240 IU/l 100 58
血糖 63-118 mg/dl 98 91
ナトリウム 134-153 mEq/l 146
カリウム 3.4-4.6 mEq/l 5.2*↑
クロール 105-118 mEq/l 125*↑
カルシウム 8.5-12.2 mg/dl 8.9 11.2
無機リン 2.1-6.5 mg/dl 4.6 3.7
赤血球数 5.5-10 O6/ul 13.1
血球容積 37-55 % 53
ヘモグロビン濃度 12-20 g/dl 20.1
白血球数 6000-17000 14600
血小板 20- O4/ul 59.1
血糖値 50-124 mg/dl 108
アンモニア 47

.